Per tutti coloro che attendono i saldi 2008 per questo Inverno, con l’intento di risparmiare sul prezzo di acquisto, elenchiamo in queste tabelle le date di inizio e fine saldi 2008 nelle Regioni Italiane e quelle nelle principali città.
Per tutti coloro che si accingono ad acquistare con i saldi qualsiasi articolo o prodotto, è opportuno seguire queste brevi raccomandazioni che il sito centro consumatori mette a disposizione.
Calendario Saldi Invernali 2008 nelle Regioni italiane
| Abruzzo | 5 gennaio – 18 febbraio |
| Basilicata | 7 gennaio – 7 marzo |
| Calabria | 15 gennaio – 28 febbraio |
| Campania | Inizio 2 gennaio |
| Emilia Romagna | 5 gennaio – 5 marzo |
| Friuli Venezia Giulia | 12 gennaio – 31 marzo (Max 90 gg) |
| Lazio | Sei settimane consecutive a partire dal primo sabatodel mese di gennaio per il periodo invernale |
| Liguria | Due periodi all’anno, decorrenti dal giorno dell’Epifania |
| Lombardia | Inizio 5 gennaio |
| Marche | Inizio 5 gennaio |
|
Molise |
15 gennaio – 28 febbraio |
| Piemonte | Due periodi all’anno, determinati dal Comune e compresi fra il 1° gennaio ed il 31 marzo |
| Puglia | 5 gennaio – 28 febbraio |
| Sardegna | 8 gennaio – 8 marzo |
| Sicilia | 5 gennaio – 5 marzo |
| Toscana | 7 gennaio – 7 marzo |
| Umbria | 7 gennaio – 7 marzo |
| Valle D’Aosta | 10 gennaio – 31 marzo |
| Veneto | 5 gennaio – 28 febbraio |
| Prov. di TRENTO | 7 gennaio – 29 febbraio, Val di Fassa esclusa |
| Prov. di BOLZANO | 7 gennaio – 16 febbraio, tranne Sesto,Malè e San Martino |
|
|






Seguici anche su: